Deze wiskundige functies kunnen alleen waarden behandelen die in het
bereik van de integer en float types op jouw
computer zijn. (dit komt momenteel overeen met resp. de C types long en
double). Als je hogere getallen aan moet kunnen, kijk dan eens naar de
arbitrary precision math functions.
Deze functies zijn beschikbaar als onderdeel van
de standarad module die altijd beschikbaar is.
Er zijn geen handelingen nodig m.b.t. tot installatie
voor deze functies, deze maken deel uit van de kern van PHP.
Deze extensie gebruikt geen configuratie regels.
Deze extensie maakt geen gebruik van resources.
De constanten die hier staan zijn altijd aanwezig als een onderdeel van de PHP kern.
Tabel 1. Wiskundige constanten
| Constante | Waarde | Beschrijving |
|---|
| M_PI | 3.14159265358979323846 | Pi |
| M_E | 2.7182818284590452354 | e |
| M_LOG2E | 1.4426950408889634074 | log_2 e |
| M_LOG10E | 0.43429448190325182765 | log_10 e |
| M_LN2 | 0.69314718055994530942 | log_e 2 |
| M_LN10 | 2.30258509299404568402 | log_e 10 |
| M_PI_2 | 1.57079632679489661923 | pi/2 |
| M_PI_4 | 0.78539816339744830962 | pi/4 |
| M_1_PI | 0.31830988618379067154 | 1/pi |
| M_2_PI | 0.63661977236758134308 | 2/pi |
| M_SQRTPI | 1.77245385090551602729 | wortel(pi) [4.0.2] |
| M_2_SQRTPI | 1.12837916709551257390 | 2/wortel(pi) |
| M_SQRT2 | 1.41421356237309504880 | wortel(2) |
| M_SQRT3 | 1.73205080756887729352 | wortel(3) [4.0.2] |
| M_SQRT1_2 | 0.70710678118654752440 | 1/wortel(2) |
| M_LNPI | 1.14472988584940017414 | log_e(pi) [4.0.2] |
| M_EULER | 0.57721566490153286061 | Constante van Euler [4.0.2] |
Alleen M_PI is beschikbaar in alle versies van PHP tot en met PHP 4.0.0.
Alle andere constanten zijn beschikbaar vanaf PHP 4.0.0. Constanten met
[4.0.2] erbij zijn toegevoegd in PHP 4.0.2.